X
X

医疗机构住院患者单病种平均费用(2017年第四季度)

发布日期:2018-01-23 浏览次数:9215

医疗机构住院患者单病种平均费用(2017年第四季度)
住院患者前20位单病种平均费用
序号 疾病名称
(按ICD-10编码分类)
术式 本期平均费用
(元)
上期平均费用
(元)
1 脑梗死 580 4873.51  4547.88 
2 支气管肺炎 471 2871.73  2644.47 
3 急性支气管炎 368 2532.48  2229.03 
4 冠状动脉粥样硬化性心脏病 211 5780.79  5395.51 
5 单胎顺产 200 5286.55  4794.34 
6 胎膜早破  167 5972.36  5326.75 
7 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 166 8303.95  7627.62 
8 妊娠合并子宫瘢痕 150 6552.58  6625.27 
9 新生儿高胆红素血症 129 4087.70  3656.93 
10 急性上呼吸道感染 124 2382.03  1920.89 
11 脓毒血症 111 2634.56  2344.29 
12 瘢痕子宫 110 9417.52  6871.11 
13 腹泻 108 2344.86  1750.28 
14 肺炎 90 7053.78  5027.59 
15 急性阑尾炎 87 7021.12  6397.52 
16 急性喘息性支气管炎 87 2981.79  2497.74 
17 早产婴儿,其他的 85 11209.80  7398.11 
18 稽留流产 80 2670.20  2561.54 
19 腰椎间盘突出 72 6553.28  6602.05 
20 急性细支气管炎 63 2975.09  2289.09 

妇儿在线

微信服务号